
Anchor
3 tiers · View stats
| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 2 | 45 | 1.92s | 175 |
| 3 | 70 | 1.86s | 200 |
| 4 | 110 | 1.81s | 225 |
Robinhood Chain mainnet · Play as a guest, or connect to save your best score.
DEGEN YARD · BUFFER ARCADE
Tap a callout when the market gets disrespectful.
Z Q S D / arrows to move · Space to hop · Touch: hold and drag · Auto-fire · P to pause · Bosses on waves 5 / 10 / 15 / 20 · Orange circles warn of spawns · Red rings mean enraged
PEPE graffiti. WIF hats. CASHCAT corners. PONS posters. One BUFFER cleaning up the market.
Trash and posters are floor decoration—keep moving freely. Chargers lock their aim before rushing; wounded brutes enrage.
Choose a starting weapon before playing. Inspect all tiers below.

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 2 | 45 | 1.92s | 175 |
| 3 | 70 | 1.86s | 200 |
| 4 | 110 | 1.81s | 225 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1.39s | 150 |
| 2 | 60 | 1.39s | 150 |
| 3 | 90 | 1.39s | 150 |
| 4 | 120 | 1.39s | 150 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1.66s | 200 |
| 2 | 20 | 1.58s | 200 |
| 3 | 30 | 1.51s | 200 |
| 4 | 50 | 1.36s | 200 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 1.03s | 200 |
| 4 | 80 | 0.95s | 200 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 0.53s | 175 |
| 4 | 20 | 0.56s | 200 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0.99s | 135 |
| 2 | 12 | 0.99s | 150 |
| 3 | 18 | 0.96s | 165 |
| 4 | 30 | 0.89s | 180 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 0.72s | 175 |
| 3 | 15 | 0.67s | 175 |
| 4 | 25 | 0.62s | 175 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0.78s | 150 |
| 2 | 10 | 0.74s | 150 |
| 3 | 15 | 0.69s | 150 |
| 4 | 25 | 0.61s | 150 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 4 | 100 | 1.33s | 400 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 0.45s | 100 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 4 | 200 | 0.66s | 200 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0.78s | 150 |
| 2 | 16 | 0.73s | 150 |
| 3 | 32 | 0.69s | 150 |
| 4 | 64 | 0.59s | 150 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 0.73s | 150 |
| 3 | 32 | 0.69s | 150 |
| 4 | 64 | 0.59s | 150 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1.73s | 200 |
| 2 | 18 | 1.66s | 200 |
| 3 | 24 | 1.58s | 200 |
| 4 | 40 | 1.51s | 200 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1.23s | 150 |
| 2 | 9 | 1.17s | 160 |
| 3 | 12 | 1.10s | 170 |
| 4 | 18 | 1.04s | 180 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 2 | 35 | 1.67s | 175 |
| 3 | 70 | 1.59s | 175 |
| 4 | 110 | 1.50s | 175 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.01s | 150 |
| 2 | 1 | 0.93s | 150 |
| 3 | 1 | 0.86s | 150 |
| 4 | 1 | 0.71s | 150 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0.68s | 125 |
| 2 | 10 | 0.65s | 125 |
| 3 | 20 | 0.62s | 125 |
| 4 | 40 | 0.58s | 125 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1.42s | 175 |
| 2 | 18 | 1.34s | 175 |
| 3 | 24 | 1.25s | 175 |
| 4 | 30 | 1.17s | 175 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1.58s | 250 |
| 2 | 25 | 1.50s | 250 |
| 3 | 30 | 1.42s | 250 |
| 4 | 50 | 1.33s | 250 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1.01s | 150 |
| 2 | 9 | 0.93s | 150 |
| 3 | 12 | 0.86s | 150 |
| 4 | 20 | 0.78s | 150 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1.01s | 150 |
| 2 | 6 | 0.93s | 150 |
| 3 | 9 | 0.86s | 150 |
| 4 | 15 | 0.78s | 150 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.31s | 150 |
| 2 | 8 | 1.25s | 175 |
| 3 | 12 | 1.20s | 200 |
| 4 | 16 | 1.14s | 225 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 1.39s | 150 |
| 3 | 60 | 1.31s | 150 |
| 4 | 100 | 1.23s | 150 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1.23s | 150 |
| 2 | 15 | 1.14s | 150 |
| 3 | 20 | 1.06s | 150 |
| 4 | 25 | 0.98s | 150 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 3 | 80 | 1.55s | 175 |
| 4 | 120 | 1.49s | 175 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 3 | 40 | 0.69s | 150 |
| 4 | 60 | 0.59s | 150 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1.14s | 150 |
| 2 | 15 | 1.06s | 150 |
| 3 | 20 | 0.98s | 150 |
| 4 | 25 | 0.89s | 150 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1.42s | 175 |
| 2 | 15 | 1.25s | 175 |
| 3 | 20 | 1.09s | 175 |
| 4 | 30 | 0.92s | 175 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1.68s | 150 |
| 2 | 35 | 1.61s | 150 |
| 3 | 50 | 1.53s | 150 |
| 4 | 70 | 1.46s | 150 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.01s | 150 |
| 2 | 10 | 0.98s | 150 |
| 3 | 15 | 0.94s | 150 |
| 4 | 20 | 0.86s | 150 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1.05s | 125 |
| 2 | 12 | 1.00s | 125 |
| 3 | 16 | 0.97s | 125 |
| 4 | 20 | 0.87s | 125 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 4 | 150 | 0.72s | 250 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.14s | 150 |
| 2 | 8 | 1.07s | 160 |
| 3 | 11 | 1.00s | 170 |
| 4 | 15 | 0.93s | 180 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0.87s | 125 |
| 2 | 8 | 0.82s | 125 |
| 3 | 12 | 0.77s | 125 |
| 4 | 15 | 0.70s | 125 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1.52s | 350 |
| 2 | 25 | 1.40s | 375 |
| 3 | 40 | 1.28s | 400 |
| 4 | 60 | 1.24s | 500 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1.16s | 150 |
| 2 | 15 | 1.16s | 150 |
| 3 | 20 | 1.16s | 150 |
| 4 | 30 | 1.01s | 150 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1.06s | 150 |
| 2 | 15 | 0.99s | 165 |
| 3 | 20 | 0.93s | 180 |
| 4 | 25 | 0.86s | 200 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1.29s | 175 |
| 2 | 9 | 1.22s | 175 |
| 3 | 10 | 1.15s | 175 |
| 4 | 12 | 1.09s | 175 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 1.28s | 200 |
| 3 | 40 | 1.13s | 200 |
| 4 | 60 | 0.98s | 200 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1.01s | 150 |
| 2 | 12 | 0.93s | 150 |
| 3 | 18 | 0.86s | 150 |
| 4 | 30 | 0.73s | 150 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 1.21s | 200 |
| 4 | 60 | 1.06s | 200 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.10s | 175 |
| 2 | 1 | 1.04s | 175 |
| 3 | 1 | 0.95s | 175 |
| 4 | 1 | 0.80s | 175 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 1.58s | 325 |
| 3 | 50 | 1.50s | 325 |
| 4 | 80 | 1.41s | 325 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 1.11s | 200 |
| 3 | 35 | 1.03s | 200 |
| 4 | 55 | 0.95s | 200 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 3 | 100 | 2.11s | 200 |
| 4 | 180 | 1.95s | 200 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1.70s | 175 |
| 2 | 16 | 1.64s | 175 |
| 3 | 20 | 1.55s | 175 |
| 4 | 24 | 1.49s | 175 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 5.20s | 325 |
| 3 | 50 | 5.20s | 350 |
| 4 | 80 | 5.20s | 375 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 4 | 2x3 | 0.07s | 500 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1.13s | 350 |
| 2 | 12 | 1.13s | 350 |
| 3 | 15 | 1.13s | 350 |
| 4 | 18 | 1.13s | 350 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 4x4 | 1.25s | 350 |
| 2 | 7x4 | 1.16s | 350 |
| 3 | 10x4 | 1.07s | 350 |
| 4 | 12x6 | 0.99s | 350 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1.12s | 400 |
| 3 | 10 | 1.03s | 450 |
| 4 | 20 | 0.87s | 500 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.12s | 250 |
| 2 | 3 | 0.11s | 250 |
| 3 | 5 | 0.10s | 250 |
| 4 | 6 | 0.09s | 250 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.20s | 300 |
| 2 | 8 | 1.12s | 325 |
| 3 | 11 | 1.03s | 350 |
| 4 | 15 | 0.95s | 375 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 0.07s | 500 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0.98s | 300 |
| 2 | 15 | 0.93s | 350 |
| 3 | 20 | 0.88s | 400 |
| 4 | 30 | 0.83s | 450 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 0.37s | 350 |
| 3 | 18 | 0.37s | 400 |
| 4 | 30 | 0.37s | 450 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 0.82s | 800 |
| 3 | 10 | 0.73s | 850 |
| 4 | 20 | 0.65s | 900 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1.03s | 400 |
| 2 | 20 | 0.95s | 400 |
| 3 | 30 | 0.87s | 400 |
| 4 | 40 | 0.70s | 400 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1.20s | 350 |
| 2 | 12 | 1.12s | 375 |
| 3 | 16 | 1.03s | 400 |
| 4 | 20 | 0.95s | 425 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1.98s | 500 |
| 2 | 55 | 1.90s | 500 |
| 3 | 70 | 1.82s | 500 |
| 4 | 100 | 1.65s | 500 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0.87s | 400 |
| 2 | 15 | 0.77s | 400 |
| 3 | 20 | 0.65s | 400 |
| 4 | 30 | 0.53s | 400 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.10s | 420 |
| 2 | 3 | 0.09s | 420 |
| 3 | 5 | 0.09s | 420 |
| 4 | 6 | 0.08s | 420 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 3 | 60 | 2.12s | 800 |
| 4 | 120 | 2.12s | 800 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 3 | 250 | 3.23s | 800 |
| 4 | 350 | 3.23s | 1000 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 3 | 60 | 1.95s | 800 |
| 4 | 120 | 1.62s | 800 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1.00s | 400 |
| 2 | 20 | 0.93s | 400 |
| 3 | 29 | 0.86s | 400 |
| 4 | 37 | 0.79s | 400 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0.45s | 500 |
| 3 | 1 | 0.37s | 500 |
| 4 | 1 | 0.25s | 500 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0.43s | 450 |
| 2 | 20 | 0.42s | 450 |
| 3 | 25 | 0.40s | 450 |
| 4 | 40 | 0.38s | 450 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 1.78s | 500 |
| 3 | 50 | 1.37s | 550 |
| 4 | 80 | 1.03s | 600 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.30s | 450 |
| 2 | 10 | 1.22s | 450 |
| 3 | 15 | 1.13s | 450 |
| 4 | 25 | 1.05s | 450 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0.87s | 350 |
| 2 | 8 | 0.83s | 350 |
| 3 | 10 | 0.80s | 350 |
| 4 | 15 | 0.70s | 350 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1.22s | 300 |
| 2 | 13 | 1.17s | 300 |
| 3 | 16 | 1.13s | 300 |
| 4 | 20 | 1.10s | 300 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0.17s | 380 |
| 2 | 5 | 0.16s | 380 |
| 3 | 7 | 0.15s | 380 |
| 4 | 9 | 0.13s | 380 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 2.20s | 800 |
| 2 | 60 | 2.05s | 800 |
| 3 | 84 | 1.89s | 800 |
| 4 | 108 | 1.74s | 800 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 6x1 | 0.95s | 200 |
| 2 | 6x2 | 0.95s | 200 |
| 3 | 6x3 | 0.95s | 200 |
| 4 | 12x4 | 0.95s | 200 |

| Tier | Damage | Delay | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.87s | 350 |
| 2 | 1 | 0.78s | 375 |
| 3 | 1 | 0.70s | 400 |
| 4 | 1 | 0.53s | 425 |
FUD GremlinPursues BUFFER and deals contact damage
Paperhand RusherPursues BUFFER and deals contact damage
SpitterRanged attacks · watch the warning marks
Rugpull ChargerTelegraphs a dash, then charges
Margin StalkerAccelerates the longer it survives
Bagholder BruteTelegraphs a dash, then charges
BufferStrengthens nearby enemies
FlyRanged attacks · watch the warning marks
HealerHeals nearby enemies
LooterFlees and drops bonus loot
Helmet AlienPursues BUFFER and deals contact damage
Fin AlienPursues BUFFER and deals contact damage
SpawnerDangerous on death; use melee on sea creatures
JunkieRanged attacks · watch the warning marks
Horned BruiserTelegraphs a dash, then charges
Horned ChargerTelegraphs a dash, then charges
Slasher EggDestroy before it hatches
SlasherRanged attacks · watch the warning marks
TentacleRanged attacks · watch the warning marks
LampreyTelegraphs a dash, then charges
GobblerEats dropped loot and grows
LiquidatorElite · mutates and intensifies its attacks
ButcherElite · mutates and intensifies its attacks
MonkElite · mutates and intensifies its attacks
CrocElite · mutates and intensifies its attacks
ColossusElite · mutates and intensifies its attacks
MantisElite · mutates and intensifies its attacks
MotherElite · mutates and intensifies its attacks
GargoyleElite · mutates and intensifies its attacks
The RugfatherBoss · attack patterns change as health falls
Bot Farm OverlordBoss · attack patterns change as health falls
TreeNeutral tree · drops healing fruit
AnemoneRanged attacks · watch the warning marks
AnglerfishTelegraphs a dash, then charges
BlobfishDangerous on death; use melee on sea creatures
ClamRanged attacks · watch the warning marks
Colossal SquidRanged attacks · watch the warning marks
CrabRanged attacks · watch the warning marks
DiplocaulusLeaves hatching eggs behind
DragonfishRanged attacks · watch the warning marks
Front-runnerTelegraphs a dash, then charges
HermitHeals nearby enemies
Iron LungDestroy before it hatches
LobsterPursues BUFFER and deals contact damage
Looting PigFlees and drops bonus loot
NarwhalTelegraphs a dash, then charges
PlanktonTelegraphs a dash, then charges
PufferfishDangerous on death; use melee on sea creatures
Sea PigFlees and drops bonus loot
ShrimpPursues BUFFER and deals contact damage
StargazerSeeks its cocoon; enrages if it is destroyed
StonefishStrengthens nearby enemies
Vampire SquidRanged attacks · watch the warning marks
ViperfishGrows before pursuing BUFFER
WalrusTelegraphs a dash, then charges
BatElite · mutates and intensifies its attacks
GiantElite · mutates and intensifies its attacks
Giant IsopodElite · mutates and intensifies its attacks
Impaled WormElite · mutates and intensifies its attacks
JellyfishElite · mutates and intensifies its attacks
MegalodonElite · mutates and intensifies its attacks
PrisonerElite · mutates and intensifies its attacks
Spider CrabElite · mutates and intensifies its attacks
TurtleElite · mutates and intensifies its attacks
Liquidation WhaleBoss · attack patterns change as health falls
MEV SerpentBoss · attack patterns change as health falls
Extended weapon catalog: MetaBrotato. Combat, ranges, and effects are adapted for BUFFER; this is not an exact Brotato simulation.
THE HALL OF NO THOUGHTS
One best result per wallet. 1,000 points per wave reached after wave 1, plus KOs.
Loading scores…